Pricelist 14 Maret 2024
DEPANEL DINDING
No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas m² | Harga/lbr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tebal | Lebar | Panjang | ||||||
1 | DEPANEL dinding 50 | D50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 39 Kg/m² | 1.44 | Rp 290.000 |
D50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 320.000 | |||
D50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 350.000 | |||
2 | DEPANEL dinding 75 | D50-2400 | 75 | 600 | 2400 | 52 Kg/m² | 1.44 | Rp 340.000 |
D50-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 375.000 | |||
D50-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 410.000 | |||
3 | DEPANEL dinding 100 | D100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 67 Kg/m² | 1.44 | Rp 410.000 |
D100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 450.000 | |||
D100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 485.000 |
DEPANEL DAK LANTAI
No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas m² | Harga/lbr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tebal | Lebar | Panjang | ||||||
1 | DEPANEL Dak Lantai 50 | L50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 42 Kg/m² | 1.44 | Rp 410.000 |
L50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 445.000 | |||
L50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 480.000 | |||
2 | DEPANEL Dak Lantai 75 | L75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 57 Kg/m² | 1.44 | Rp 460.000 |
L75-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 505.000 | |||
L75-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 545.000 | |||
3 | DEPANEL Dak Lantai 100 | L100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 72 Kg/m² | 1.44 | Rp 530.000 |
L100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 580.000 | |||
L100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 625.000 |
DEPANEL TANPA KULIT
No. | Jenis Produk | Kode | Ukuran | Berat | Luas m² | Harga/lbr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tebal | Lebar | Panjang | ||||||
1 | DEPANEL Dak Lantai 50 | Skinless 50-2400 | 50 | 600 | 2400 | 42 Kg/m² | 1.44 | Rp 240.000 |
Skinless 50-2700 | 50 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 270.000 | |||
Skinless 50-3000 | 50 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 300.000 | |||
2 | DEPANEL Dak Lantai 75 | Skinless 75-2400 | 75 | 600 | 2400 | 57 Kg/m² | 1.44 | Rp 290.000 |
Skinless 75-2700 | 75 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 325.000 | |||
Skinless 75-3000 | 75 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 360.000 | |||
3 | DEPANEL Dak Lantai 100 | Skinless 100-2400 | 100 | 600 | 2400 | 72 Kg/m² | 1.44 | Rp 355.000 |
Skinless 100-2700 | 100 | 600 | 2700 | 1.62 | Rp 390.000 | |||
Skinless 100-3000 | 100 | 600 | 3000 | 1.80 | Rp 430.000 |
PENDUKUNG | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Jenis Produk | Harga | Keterangan | ||
1 | Mortar | Rp. 90.000 | 40 Kg/Zak | ||
2 | Anchor | Rp. 2.000 | pcs | ||
3 | Staples | Rp. 3.000 | pcs | ||
4 | Pintu depanel 820x2150 (standard, tanpa cat) | Rp. 995.000 | pcs | ||
5 | Kusen Alumunium Coated (Putih) Uk. 75mm | Rp. 125.000 | m′ | ||
6 | Kusen Alumunium Coated (Putih) Uk. 50mm | Rp. 105.000 | m′ | ||
7 | Kusen Alumunium (Gendong) Uk. 75mm | Rp. 80.000 | m′ | ||
8 | U Channel 50 mm | Rp. 19.500 | m′ | ||
9 | U Channel 75 mm | Rp. 24.000 | m′ | ||
10 | U Channel 100 mm | Rp. 29.000 | m′ |
Estimasi harga terpasang untuk wilayah JABODETABEK (Min. 100 m²)
1. Dinding Tebal 50mm | Rp 300.000/m² |
2. Dinding Tebal 75mm | Rp 340.000/m² |
3. Dinding Tebal 100mm | Rp 380.000/m² |
4. Dak Lanti Tebal 75mm | Rp 450.000/m² |
5. Dak Lanti Tebal 100mm | Rp 515.000/m² |
Catatan
1. Harga belum termasuk ppn 11% |
2. Harga belum termasuk ongkos kirim |
3. Sistem pembayaran Cash Before Delivery (CBD) |
4. Penambahan pipa counduit Rp. 30.000/btg |
5. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan |
6. HS code: 6811 82 9001 |